|     Nama   Madrasah  :  MTs. Al-Musyarrofah  |           |        Kelas                 : VII  |           |        Nama   Madrasah  :  MTs. Al-Musyarrofah  |           |   |||||||
|     Alamat                : Jl. H. Rebo Petukangan   Utara  |           |        Semester          : 2 (dua)  |           |        Alamat                  : Jl. H. Rebo Petukangan Utara  |   ||||||||
|     Nama   Siswa        : Rahmatullah  |           |           |        Tahun   Pelajaran : 2006/2007  |           |        Nama   Siswa         : Rahmatullah  |           |           |   |||||
|     Nomor   Induk        :   |           |           |           |           |           |        Nomor   Induk          :   |           |           |   ||||
|        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   ||
|     A  |        Mata Pelajaran  |        Aspek Penilaian  |           Nilai  |        Catatan Guru  |           |           |        Kegiatan       Ekstrakurikuler  |        No  |        Jenis Kegiatan  |   |||
|     Angka  |        Huruf  |           |           |        1  |        Pramuka  |   |||||||
|     1.  |        Pendidikan   Agama Islam  |           |           |           |           |           |           |        2  |           |   |||
|        |        a.Al-Qur'an   dan Hadits  |        Penguasaan   Ilmu / Pengetahuan  |        65  |        Enam   lima  |        Kompetensi  |           |           |        3  |           |   |||
|        |           |        Penerapan   / Pengamalan  |        67  |        Enam   tujuh  |        tercapai  |           |           |           |           |           |   ||
|        |        b.Aqidah   dan Akhlak  |        Penguasaan   Ilmu /Pengetahuan  |        70  |        Tujuh   nol  |        Kompetensi  |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Penerapan   / Pengalaman  |        70  |        Tujuh   nol  |        tercapai  |           |           |           |           |        PERILAKU  |   ||
|        |        c.Fiqih  |        Penguasaan   Ilmu / Pengetahuan  |        60  |        Enam   nol  |        Kompetensi     |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|        |           |        Penerapan   / Pengalaman  |        60  |        Enam   nol  |        tercapai  |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|        |        d.SKI  |        Penarapan   / Pengalaman  |        62  |        Enam   dua  |        Kompetensi  |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|        |           |        Pengusaan   konsep dan nilai-nilai  |        60  |        Enam   nol  |        tercapai  |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|     2.  |        Bahasa   dan Sastra   |        Mendengarkan  |        70  |        Tujuh   nol  |        Kompetensi  |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|        |        Indonesia  |        Berbicara  |        72  |        Tujuh   dua  |        tercapai  |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Menulis  |        65  |        Enam   lima  |           |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |        KEGIATAN BELAJAR   PEMBIASAAN  |   ||||
|        |           |        Membaca  |        67  |        Enam   tujuh  |           |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|        |           |        Apresiasi   Sastra  |        67  |        Enam   tujuh  |           |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|     3.  |        Bahasa   Arab  |        Mendengarkan     |        70  |        tujuh   nol  |        Kompetensi     |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|        |           |        Berbicara     |        65  |        Enam   lima  |        tercapai  |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|        |           |        Membaca  |        70  |        Tujuh   nol  |           |           |        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  |   |||||
|        |           |        Menulis  |        60  |        Enam   nol  |           |           |           |           |           |           |   ||
|     4.  |        Bahasa   Inggris  |        Mendengarkan  |        70  |        Tujuh   nol  |        Kompetensi     |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Berbicara     |        60  |        Enam   nol  |        tercapai  |           |           |           |        KETIDAKHADIRAN/ABSENSI  |   |||
|        |           |        Membaca  |        60  |        Enam   nol  |           |           |           |           |        Nomor  |        Alasan  |   ||
|        |           |        Menulis  |        65  |        Enam   lima  |           |           |           |           |        1  |        Sakit  |   ||
|     5.  |        Matematika  |        Pemahaman   dan Konsep  |        75  |        Tujuh   lima  |        Kompetensi     |           |           |           |        2  |        Izin  |   ||
|        |           |        Penalaran   dan Komunikasi  |        70  |        Tujuh   nol  |        tercapai  |           |           |           |        3  |        Tanpa   Keterangan  |   ||
|        |           |        Pemecahan   Masalah  |        65  |        Enam   lima  |           |           |           |           |           |           |   ||
|     6.  |        Ilmu   Pengetahuan Alam  |        Pemahaman   dan Penerapan Konsep  |        65  |        Enam   lima  |        Kompetensi     |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Kinerja   Ilmiah  |        70  |        Tujuh   nol  |        tercapai  |           |           |           |           |           |   ||
|     7.  |        Ilmu   Pengetahuan Sosial  |        Pengusaan   Konsep dan nilai-nilai  |        70  |        Tujuh   nol  |        Kompetensi  |           |           |        Mengetahui  |           |           |   ||
|        |           |        Penerapan  |        70  |        Tujuh   nol  |        tercapai  |           |           |        Orang   Tua/ Wali  |           |           |   ||
|     8.  |        Pendidikan   Kewarganegaraan  |        Pengusaan   Konsep dan nilai-nilai  |        80  |        Delapan   nol  |        Kompetensi  |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Penerapan  |        67  |        Enam   tujuh  |        tercapai  |           |           |           |           |           |   ||
|     9.  |        Seni   Budaya  |        Apresiasi  |        72  |        Tujuh   dua  |        Kompetensi     |           |           |        (………………..)  |           |           |   ||
|        |           |        Kreasi  |        62  |        Enam   dua  |        tercapai  |           |           |           |           |           |   ||
|     10.  |        Pendidikan   Jasmani,olahraga  |        Pemainan   dan Olahraga  |        70  |        Tujuh   nol  |        Kompetensi  |           |           |           |           |           |   ||
|        |        dan   Kesehatan  |        Aktivitas   Pengembangan   |        60  |        Enam   nol  |        tercapai  |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Uji   diri / Senam  |        70  |        Tujuh   nol  |           |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Aktivitas   Ritmik   |        63  |        Enam   tiga  |           |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Pilihan…………………………..  |        61  |        Enam   satu  |           |           |           |           |           |           |   ||
|     11.  |        Keterampilan   / Teknologi  |        Etika   Pemanfaatan  |        60  |        Enam   nol  |        Kompetensi  |           |           |           |           |           |   ||
|        |        Informasi   dan komunikasi  |        Pengelolahan   dan Pemanfaatan  |        70  |        Tujuh   nol  |        tercapai  |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        informasi  |        65  |        Enam   lima  |           |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Penugasaan   Proyek  |        64  |        Enam   empat  |           |           |           |           |           |           |   ||
|     B.  |        Muatan   Lokal  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   ||
|        |        a.BTQ  |        Pengusaan   Ilmu  |        75  |        Tujuh   lima  |        Kompetensi  |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |        Penerapan  |        75  |        Tujuh   Lima  |        Tercapai  |           |           |           |           |           |   ||
|        |        Jumlah   Nilai  |           |        12903  |           |           |           |           |           |           |           |   ||
|        |        Rata-rata  |           |        60  |           |           |           |           |           |           |           |   ||
|        |        Peringkat   Kelas Ke :  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   ||
|        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   ||
Selasa, 18 Desember 2007
TUGAS KETIGA - RAPORT
Langganan:
Komentar (Atom)
